9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[热点] 时间:2024-12-23 21:01:54 来源:敬谢不敏网 作者:焦点 点击:170次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:探索)
相关内容
- 百度视频7月大数据出炉 7月十大热搜电视剧热搜电影
- 谁干的好事?共享单车座椅上套 发小广告企业将被告
- 废纸回收价格先暴涨后暴跌 11月回落到不足1元
- 摩拜ofo回应挪用押金:严格保障用户押金安全 随时能退
- 受台风“天鸽”影响 南昌铁路停售部分动车车票
- 网传小米SU7销量不降反增|本月累计锁单已突破 2 万
- 黄金概念股快速拉升 个别个股均有不同程度上涨
- 红杉资本投资最新:宣布已成弘收投资战略投资者
- 公募FOF发行首日 南方全天候策略基金被爆人气旺
- 凯德数月内出售价值95亿元的21个购物中心 行资产换仓术?
- 狼被黑得最惨的一次:狼性团队跪地互扇耳光视频疯传
- 排面!汽车博主韩路:我自驾去接神舟十八号航天员
- iPhone 17外观曝光:或将采用横置摄像头排布
- 2018年是闰年还是平年 2018年总的上班天数是多少