1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[时尚] 时间:2024-12-24 00:07:22 来源:敬谢不敏网 作者:时尚 点击:148次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:探索)
相关内容
- 国家发展改革委部署全方位扩大内需等明年重点工作
- 投资要注意什么?大妈学炒“矿石现货” 20万养老钱血本无归
- 人工智能结合生物科技 未来哪些领域值得投资?
- 华夏银行与腾讯公司战略合作 创新推进“AI即服务”
- 影驰 RTX 4070 Ti SUPER 星曜OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼
- 乐视北美裁员3/4为什么? 非上市公司负面消息不断
- 龙蟠科技603906达安股份300635金麒麟603586申购 中签率中签号查询
- 25只高股息率个股本周派息 三优势吸引逾亿元资金潜伏
- 梦百合控股股东拟增持公司股票 承诺金额不低于6000万
- 广州公租样板房开放参观 未有轮候资格的家庭仍有机会
- 黑龙江对俄贸易高速发展 前4月对俄贸易额达250亿元
- 欧佩克连续第四次下调今明两年全球石油需求预期
- 鼎胜股份冲刺A股:2016经营性现金流为负 近4成募资还债
- 包贝尔最新回应假鸭血 包贝尔是谁?怎么了?包贝尔辣庄火锅店